Din varukorg är för närvarande tom!
NYHET
UM Crewneck Loose Fit
307 kr Incl. moms Se prislista
Loose fit crewneck från Untagged Movement. Miljövänlig och stilren bas för vardag och profilering. Läs mer
Lägg till tryck
Val
Välj märkmetod först
Sammanställning
Här visas en sammanställning av dina val
Beskrivning
Denna unisex sweatshirt har en cool, avslappnad passform och är tillverkad av en blandning av 80 % ekologisk bomull och 20 % återvunnen polyester. Med en slitstark tygvikt på 350 g/m2 erbjuder den en mjuk och bekväm känsla. Designad med ribbad krage, muddar och nederkant i 2×1-ribb. Tröjan är enzymtvättad för en mjuk, lätt sliten känsla.
- Genomtänkt designad enligt ECODESIGN-principer för att underlätta återvinning vid produktens livsslut.
- Plagget är sytt med EcoVerde-garn, tillverkat av 100 % återvunnen polyester.
- Tyget är certifierat enligt OCS som ekologiskt odlad bomull och RCS-certifierad återvunnen polyester.
- Certifierad OEKO-TEX® MADE IN GREEN, vilket garanterar säkerhet, transparens och ansvarsfull produktion. (OEKO-TEX STANDARD 100 + OEKO-TEX STeP)
- PETA-godkänd vegansk produkt, vilket innebär att inga animaliska material används.
- Skanna QR-koden i plagget eller på webbsidan för att låsa upp det DIGITALA PRODUKTPASSET.
Se alla artiklar från UM, Untagged Movement HÄR.
| Varumärke | Untagged Movement |
|---|---|
| Kön | Unisex |
| Material | 80% bomull, 20% polyester |
| Vikt | 350 g/m2 |
| Passform | Loose |
| Tvätt | 60° |
| Certifieringar |
GOTS Oeko Tex |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Alla priser är angivna i SEK!
Produktpriser
1st: 307
Tryckpriser
Screentryck
| Storlek / färg | 1 - | 5 - | 10 - | 25 - | 50 - | 100 - | 250 - | Startkostnad |
| Upp till 10x10 cm - 1-färg | 50 | 25 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 300 |
| Upp till 30x8 cm - 1-färg | 60 | 30 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 400 |
| Upp till 30x35 cm - 1-färg | 80 | 40 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 600 |
| Upp till 10x10 cm - 2-färg | 100 | 50 | 38 | 32 | 28 | 24 | 20 | 600 |
| Upp till 30x8 cm - 2-färg | 120 | 60 | 44 | 38 | 34 | 30 | 26 | 800 |
| Upp till 30x35 cm - 2-färg | 160 | 80 | 54 | 48 | 44 | 40 | 36 | 1200 |
| Upp till 10x10 cm - 3-färg | 150 | 75 | 57 | 48 | 42 | 36 | 30 | 900 |
| Upp till 30x8 cm - 3-färg | 180 | 90 | 66 | 57 | 51 | 45 | 39 | 1200 |
| Upp till 30x35 cm - 3-färg | 240 | 120 | 81 | 72 | 66 | 60 | 54 | 1800 |
| Upp till 10x10 cm - 4-färg | 200 | 100 | 76 | 64 | 56 | 48 | 40 | 1200 |
| Upp till 30x8 cm - 4-färg | 240 | 120 | 88 | 76 | 68 | 60 | 52 | 1600 |
| Upp till 30x35 cm - 4-färg | 320 | 160 | 108 | 96 | 88 | 80 | 72 | 2400 |
| Upp till 10x10 cm - 5-färg | 250 | 125 | 95 | 80 | 70 | 60 | 50 | 1500 |
| Upp till 30x8 cm - 5-färg | 300 | 150 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | 2000 |
| Upp till 30x35 cm - 5-färg | 400 | 200 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | 3000 |
Transfer
| Storlek / färg | 50 - | 100 - | 200 - | 400 - | - | Startkostnad |
| Upp till 50 cm² - 1-färg | 14.4 | 11.4 | 9.3 | 7.4 | ||
| Upp till 25 cm² - 1-färg | 12.9 | 10.2 | 8.3 | 6.7 | ||
| Upp till 100 cm² - 1-färg | 17.6 | 13.9 | 11.3 | 9.1 | ||
| Upp till 200 cm² - 1-färg | 21.1 | 16.7 | 13.7 | 10.9 | ||
| Upp till 300 cm² - 1-färg | 25.1 | 19.9 | 16.2 | 13 | ||
| Upp till 400 cm² - 1-färg | 29.7 | 23.5 | 19.2 | 16 | ||
| Upp till 500 cm² - 1-färg | 33.9 | 26.8 | 21.8 | 17.5 | ||
| Upp till 600 cm2 - 1-färg | 41.2 | 32.6 | 26.6 | 21.3 | ||
| Upp till 700 cm2 - 1-färg | 48.9 | 38.7 | 31.5 | 25.3 | ||
| Upp till 50 cm² - 2-färg | 18.7 | 14.8 | 12.1 | 9.7 | ||
| Upp till 25 cm² - 2-färg | 16.8 | 13.3 | 10.8 | 8.7 | ||
| Upp till 100 cm² - 2-färg | 22.9 | 18.1 | 14.7 | 11.8 | ||
| Upp till 200 cm² - 2-färg | 27.5 | 21.8 | 17.7 | 14.2 | ||
| Upp till 300 cm² - 2-färg | 32.7 | 25.9 | 21.1 | 17 | ||
| Upp till 400 cm² - 2-färg | 36.7 | 30.8 | 24.9 | 20 | ||
| Upp till 500 cm² - 2-färg | 44.1 | 34.9 | 28.4 | 26.2 | ||
| Upp till 600 cm2 - 2-färg | 53.5 | 42.4 | 34.5 | 27.7 | ||
| Upp till 700 cm2 - 2-färg | 63.5 | 50.3 | 40.9 | 32.8 | ||
| Upp till 25 cm² - 3-färg | 20.7 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | ||
| Upp till 50 cm² - 3-färg | 23 | 18.2 | 14.8 | 11.9 | ||
| Upp till 100 cm² - 3-färg | 28.2 | 22.3 | 18.1 | 14.6 | ||
| Upp till 200 cm² - 3-färg | 33.9 | 26.8 | 21.9 | 17.5 | ||
| Upp till 300 cm² - 3-färg | 40.3 | 31.9 | 26 | 20.9 | ||
| Upp till 400 cm² - 3-färg | 47.8 | 37.6 | 30.7 | 24.6 | ||
| Upp till 500 cm² - 3-färg | 54.2 | 42.9 | 34.9 | 28 | ||
| Upp till 600 cm2 - 3-färg | 65.9 | 52.1 | 42.5 | 34.1 | ||
| Upp till 700 cm2 - 3-färg | 78.2 | 61.9 | 50.4 | 40.4 | ||
| Upp till 25 cm² - 4-färg | 24.6 | 19.5 | 15.8 | 12.7 | ||
| Upp till 50 cm² - 4-färg | 27.4 | 21.6 | 17.6 | 14.2 | ||
| Upp till 100 cm² - 4-färg | 33.5 | 26.5 | 21.5 | 17.3 | ||
| Upp till 200 cm² - 4-färg | 40.2 | 31.8 | 25.9 | 20.8 | ||
| Upp till 300 cm² - 4-färg | 47.9 | 37.9 | 30.9 | 24.8 | ||
| Upp till 400 cm² - 4-färg | 56.5 | 44.7 | 36.4 | 29.2 | ||
| Upp till 500 cm² - 4-färg | 64.4 | 51 | 41.5 | 33.3 | ||
| Upp till 600 cm2 - 4-färg | 76.3 | 61.9 | 50.5 | 40.5 | ||
| Upp till 700 cm2 - 4-färg | 93 | 73.5 | 59.8 | 48 | ||
| Upp till 50 cm² - Process | 38.4 | 30.4 | 24.8 | 19.9 | ||
| Upp till 200 cm² - Process | 46.9 | 37.1 | 30.2 | 24.2 | ||
| Upp till 25 cm² - Process | 36.2 | 28.6 | 23.3 | 18.7 | ||
| Upp till 100 cm² - Process | 42.7 | 33.8 | 27.5 | 22.1 | ||
| Upp till 300 cm² - Process | 57.8 | 44.2 | 36 | 28.8 | ||
| Upp till 400 cm² - Process | 63 | 49.8 | 40.6 | 32.5 | ||
| Upp till 500 cm² - Process | 68.7 | 54.4 | 44.3 | 35.5 | ||
| Upp till 600 cm2 - Process | 76.9 | 60.9 | 49.6 | 39.7 | ||
| Upp till 700 cm2 - Process | 84.2 | 66.7 | 54.5 | 43.5 |
Reflextransfer
| Storlek / färg | 50 - | 100 - | 200 - | 400 - | - | Startkostnad |
| Upp till 25 cm² - 1-färg | 28 | 21.8 | 17.8 | 14.1 | ||
| Upp till 50 cm² - 1-färg | 39.6 | 29.4 | 24 | 19 | ||
| Upp till 100 cm² - 1-färg | 53.5 | 39.7 | 32.4 | 25.7 | ||
| Upp till 200 cm² - 1-färg | 72 | 54 | 43.8 | 36.5 | ||
| Upp till 300 cm² - 1-färg | 97 | 72 | 59 | 46.5 | ||
| Upp till 400 cm² - 1-färg | 131 | 98 | 79.7 | 63 | ||
| Upp till 500 cm² - 1-färg | 177 | 132 | 107 | 85 | ||
| Upp till 25 cm² - 2-färg | 38.2 | 28.3 | 23.1 | 18.3 | ||
| Upp till 25 cm² - 3-färg | 47 | 34.8 | 28.5 | 22.5 | ||
| Upp till 25 cm² - 4-färg | 55.7 | 41.4 | 33.8 | 26.8 | ||
| Upp till 50 cm² - 2-färg | 51.5 | 38.3 | 31.2 | 24.7 | ||
| Upp till 50 cm² - 3-färg | 63.4 | 47 | 38.4 | 30.3 | ||
| Upp till 50 cm² - 4-färg | 75.2 | 55.9 | 45.6 | 36 | ||
| Upp till 100 cm² - 2-färg | 69.5 | 51.6 | 42.1 | 33.3 | ||
| Upp till 100 cm² - 3-färg | 85.5 | 63.5 | 51 | 41 | ||
| Upp till 100 cm² - 4-färg | 101.5 | 75.4 | 61.5 | 48.7 | ||
| Upp till 200 cm² - 2-färg | 93.8 | 69.7 | 56.9 | 45 | ||
| Upp till 200 cm² - 3-färg | 116 | 85.7 | 70 | 55.4 | ||
| Upp till 200 cm² - 4-färg | 137 | 102 | 83 | 69.2 | ||
| Upp till 300 cm² - 2-färg | 126 | 93.7 | 76.5 | 60.5 | ||
| Upp till 300 cm² - 3-färg | 155 | 115 | 94 | 75 | ||
| Upp till 300 cm² - 4-färg | 184 | 137 | 112 | 89 | ||
| Upp till 400 cm² - 2-färg | 171 | 127 | 104 | 82 | ||
| Upp till 400 cm² - 3-färg | 210 | 156 | 127.5 | 101 | ||
| Upp till 400 cm² - 4-färg | 249 | 185 | 151 | 120 | ||
| Upp till 500 cm² - 2-färg | 230 | 171 | 140 | 110 | ||
| Upp till 500 cm² - 3-färg | 284 | 210 | 172 | 136 | ||
| Upp till 500 cm² - 4-färg | 337 | 250 | 204 | 170 |
Brodyr
| Storlek / färg | 10 - | 25 - | 50 - | 100 - | - | Startkostnad |
| < 2500 stygn - - | 55 | 44 | 40 | 36 | 1100 | |
| < 5000 stygn - - | 55 | 44 | 40 | 36 | 1100 | |
| < 7500 stygn - - | 62 | 52 | 47 | 43 | 1240 | |
| < 10000 stygn - - | 71 | 59 | 54 | 49 | 1380 | |
| < 15000 stygn - - | 111 | 99 | 94 | 89 | 1870 |





















Recensioner
Det finns inga recensioner än.