Din varukorg är för närvarande tom!
Beskrivning
Vår ICUskaljacka ger dig perfekt skydd mot yttre element med kompromisslös komfort och oslagbar rörlighet. Jacka i tre lager med Helly Tech® Performance-membran samt påvärmda reflexer. Dragkedjor som möjliggör ökad ventilering och en justerbar huva
Certifieringar: EN ISO 20471:2013 klass 3: Storlek L -> EN ISO 20471:2013 klass 2: Storlek S–MEN ISO 20471:2013 klass 3 i kombination med modellerna 77500, 77501, 77472 och 77471 EN 343:2003+A1:2007 klass 3,3
Heltejpad konstruktion Avtagbar huva Vertikal och horisontell huvjustering Kragjustering mitt bak Borstad polyester på insida krage YKK®-dragkedja fram med hakskydd Handfickor med YKK®-dragkedja Bröstficka med YKK®-dragkedja YKK®-dragkedja för ventilering under armarna Innerficka Förböjda ärmar för optimal rörlighet Justerbara muddar Justerbar fåll med elastisk dragsko Ögla för ID-kort Förlängt ryggslut för förbättrad komfort
OEKO-TEX® -godkänt huvudmaterial
Vattenpelare/Andning: 20.000/10.000
VATTENTÄT. ANDNINGSBART. GARANTERAT.
Helly Tech® är det vattentäta och andningsbara yttre lagret som skyddar dig mot väder och vind.
Helly Tech® är tillverkat av PU-baserade (polymer-polyuretan) membran och beläggningstekniker. PU-membranet gör materialet mjukt och stretchigt, och beläggningen ger vattentäta och andningsbara egenskaper.
Helly Tech® har antingen hydrofila barriärmembran eller mikroporösa membran, beroende på materialets användningsområde.
Den hydrofila barriären fungerar enligt en osmosprincip som förhindrar att salter tränger in och blockerar porerna. De mikroporösa PU-membranen är hydrofoba, “vattenskyende”, polymerer. Det är den här membrankonstruktionen som gör Helly Tech® vattentätt. Porerna är upp till 20 000 gånger mindre än vattendroppar och materialet kan andas eftersom porerna är upp till 700 gånger större än en molekyl vattenånga, vilket gör att svett och värme kan avdunsta.
Det är mer än bara ett material – det är en kombination av ett DWR-behandlat yttermaterial, ett vattentätt membran med mycket god andningsförmåga, helt täta sömmar och ofta ett inre material, mesh eller foder med mycket god andningsförmåga.
Sömmarna är tejpade med vattentätt band och lim för att förhindra att vatten tränger in i de små hålen mellan sömmarnas stygn.
| Varumärke | Helly Hansen |
|---|---|
| Kön | Mens |
| Material | 100% polyester |
| Vikt | 265 g/m2 |
| Tvätt | 40° |
| Certifieringar |
EN 343 - Regn EN ISO 20471 - Varsel |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Alla priser är angivna i SEK!
| Storlek / färg | 50 - | 100 - | 200 - | 400 - | - | Startkostnad |
| Upp till 50 cm² - 1-färg | 14.4 | 11.4 | 9.3 | 7.4 | ||
| Upp till 25 cm² - 1-färg | 12.9 | 10.2 | 8.3 | 6.7 | ||
| Upp till 100 cm² - 1-färg | 17.6 | 13.9 | 11.3 | 9.1 | ||
| Upp till 200 cm² - 1-färg | 21.1 | 16.7 | 13.7 | 10.9 | ||
| Upp till 300 cm² - 1-färg | 25.1 | 19.9 | 16.2 | 13 | ||
| Upp till 400 cm² - 1-färg | 29.7 | 23.5 | 19.2 | 16 | ||
| Upp till 500 cm² - 1-färg | 33.9 | 26.8 | 21.8 | 17.5 | ||
| Upp till 600 cm2 - 1-färg | 41.2 | 32.6 | 26.6 | 21.3 | ||
| Upp till 700 cm2 - 1-färg | 48.9 | 38.7 | 31.5 | 25.3 | ||
| Upp till 50 cm² - 2-färg | 18.7 | 14.8 | 12.1 | 9.7 | ||
| Upp till 25 cm² - 2-färg | 16.8 | 13.3 | 10.8 | 8.7 | ||
| Upp till 100 cm² - 2-färg | 22.9 | 18.1 | 14.7 | 11.8 | ||
| Upp till 200 cm² - 2-färg | 27.5 | 21.8 | 17.7 | 14.2 | ||
| Upp till 300 cm² - 2-färg | 32.7 | 25.9 | 21.1 | 17 | ||
| Upp till 400 cm² - 2-färg | 36.7 | 30.8 | 24.9 | 20 | ||
| Upp till 500 cm² - 2-färg | 44.1 | 34.9 | 28.4 | 26.2 | ||
| Upp till 600 cm2 - 2-färg | 53.5 | 42.4 | 34.5 | 27.7 | ||
| Upp till 700 cm2 - 2-färg | 63.5 | 50.3 | 40.9 | 32.8 | ||
| Upp till 25 cm² - 3-färg | 20.7 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | ||
| Upp till 50 cm² - 3-färg | 23 | 18.2 | 14.8 | 11.9 | ||
| Upp till 100 cm² - 3-färg | 28.2 | 22.3 | 18.1 | 14.6 | ||
| Upp till 200 cm² - 3-färg | 33.9 | 26.8 | 21.9 | 17.5 | ||
| Upp till 300 cm² - 3-färg | 40.3 | 31.9 | 26 | 20.9 | ||
| Upp till 400 cm² - 3-färg | 47.8 | 37.6 | 30.7 | 24.6 | ||
| Upp till 500 cm² - 3-färg | 54.2 | 42.9 | 34.9 | 28 | ||
| Upp till 600 cm2 - 3-färg | 65.9 | 52.1 | 42.5 | 34.1 | ||
| Upp till 700 cm2 - 3-färg | 78.2 | 61.9 | 50.4 | 40.4 | ||
| Upp till 25 cm² - 4-färg | 24.6 | 19.5 | 15.8 | 12.7 | ||
| Upp till 50 cm² - 4-färg | 27.4 | 21.6 | 17.6 | 14.2 | ||
| Upp till 100 cm² - 4-färg | 33.5 | 26.5 | 21.5 | 17.3 | ||
| Upp till 200 cm² - 4-färg | 40.2 | 31.8 | 25.9 | 20.8 | ||
| Upp till 300 cm² - 4-färg | 47.9 | 37.9 | 30.9 | 24.8 | ||
| Upp till 400 cm² - 4-färg | 56.5 | 44.7 | 36.4 | 29.2 | ||
| Upp till 500 cm² - 4-färg | 64.4 | 51 | 41.5 | 33.3 | ||
| Upp till 600 cm2 - 4-färg | 76.3 | 61.9 | 50.5 | 40.5 | ||
| Upp till 700 cm2 - 4-färg | 93 | 73.5 | 59.8 | 48 | ||
| Upp till 50 cm² - Process | 38.4 | 30.4 | 24.8 | 19.9 | ||
| Upp till 200 cm² - Process | 46.9 | 37.1 | 30.2 | 24.2 | ||
| Upp till 25 cm² - Process | 36.2 | 28.6 | 23.3 | 18.7 | ||
| Upp till 100 cm² - Process | 42.7 | 33.8 | 27.5 | 22.1 | ||
| Upp till 300 cm² - Process | 57.8 | 44.2 | 36 | 28.8 | ||
| Upp till 400 cm² - Process | 63 | 49.8 | 40.6 | 32.5 | ||
| Upp till 500 cm² - Process | 68.7 | 54.4 | 44.3 | 35.5 | ||
| Upp till 600 cm2 - Process | 76.9 | 60.9 | 49.6 | 39.7 | ||
| Upp till 700 cm2 - Process | 84.2 | 66.7 | 54.5 | 43.5 |
| Storlek / färg | 50 - | 100 - | 200 - | 400 - | - | Startkostnad |
| Upp till 25 cm² - 1-färg | 28 | 21.8 | 17.8 | 14.1 | ||
| Upp till 50 cm² - 1-färg | 39.6 | 29.4 | 24 | 19 | ||
| Upp till 100 cm² - 1-färg | 53.5 | 39.7 | 32.4 | 25.7 | ||
| Upp till 200 cm² - 1-färg | 72 | 54 | 43.8 | 36.5 | ||
| Upp till 300 cm² - 1-färg | 97 | 72 | 59 | 46.5 | ||
| Upp till 400 cm² - 1-färg | 131 | 98 | 79.7 | 63 | ||
| Upp till 500 cm² - 1-färg | 177 | 132 | 107 | 85 | ||
| Upp till 25 cm² - 2-färg | 38.2 | 28.3 | 23.1 | 18.3 | ||
| Upp till 25 cm² - 3-färg | 47 | 34.8 | 28.5 | 22.5 | ||
| Upp till 25 cm² - 4-färg | 55.7 | 41.4 | 33.8 | 26.8 | ||
| Upp till 50 cm² - 2-färg | 51.5 | 38.3 | 31.2 | 24.7 | ||
| Upp till 50 cm² - 3-färg | 63.4 | 47 | 38.4 | 30.3 | ||
| Upp till 50 cm² - 4-färg | 75.2 | 55.9 | 45.6 | 36 | ||
| Upp till 100 cm² - 2-färg | 69.5 | 51.6 | 42.1 | 33.3 | ||
| Upp till 100 cm² - 3-färg | 85.5 | 63.5 | 51 | 41 | ||
| Upp till 100 cm² - 4-färg | 101.5 | 75.4 | 61.5 | 48.7 | ||
| Upp till 200 cm² - 2-färg | 93.8 | 69.7 | 56.9 | 45 | ||
| Upp till 200 cm² - 3-färg | 116 | 85.7 | 70 | 55.4 | ||
| Upp till 200 cm² - 4-färg | 137 | 102 | 83 | 69.2 | ||
| Upp till 300 cm² - 2-färg | 126 | 93.7 | 76.5 | 60.5 | ||
| Upp till 300 cm² - 3-färg | 155 | 115 | 94 | 75 | ||
| Upp till 300 cm² - 4-färg | 184 | 137 | 112 | 89 | ||
| Upp till 400 cm² - 2-färg | 171 | 127 | 104 | 82 | ||
| Upp till 400 cm² - 3-färg | 210 | 156 | 127.5 | 101 | ||
| Upp till 400 cm² - 4-färg | 249 | 185 | 151 | 120 | ||
| Upp till 500 cm² - 2-färg | 230 | 171 | 140 | 110 | ||
| Upp till 500 cm² - 3-färg | 284 | 210 | 172 | 136 | ||
| Upp till 500 cm² - 4-färg | 337 | 250 | 204 | 170 |
| Storlek / färg | 10 - | 25 - | 50 - | 100 - | - | Startkostnad |
| < 2500 stygn - - | 55 | 44 | 40 | 36 | 1100 | |
| < 5000 stygn - - | 55 | 44 | 40 | 36 | 1100 | |
| < 7500 stygn - - | 62 | 52 | 47 | 43 | 1240 | |
| < 10000 stygn - - | 71 | 59 | 54 | 49 | 1380 | |
| < 15000 stygn - - | 111 | 99 | 94 | 89 | 1870 |
Den här artikeln är en beställningsvara. Leveranstid utan märkning: 5 -7 arbetsdagar. Leveranstid med tryck: ca 10-15 arbetsdagar.






















Recensioner
Det finns inga recensioner än.